Impuesto sobre Sociedades
El tipo impositivo aplicable en España se establece, a partir de este año 2008, en un porcentaje que oscila entre el 25% y el 30%.
El tipo especial del 4% se aplicará a un importe máximo de la base imponible, dependiendo del número de empleos creados y del tipo de actividad desarrollada por la Entidad ZEC.
| Creación Neta de Empleo | Actividades Industriales | Actividades de Servicios | Otros Servicios * |
| Entre 3 y 8 trabajadores | 1.800.000 € | 1.500.000 € | 1.125.000 € |
| Más de 8 y hasta 12 trabajadores | 2.400.000 € | 2.000.000 € | 1.500.000 € |
| Más de 12 y hasta 20 trabajadores | 3.600.000 € | 3.000.000 € | 2.250.000 € |
| Más de 20 y hasta 50 trabajadores | 9.200.000 € | 8.000.000 € | 6.000.000 € |
| Más de 50 y hasta 100 trabajadores | 21.600.000 € | 18.000.000 € | 13.500.000 € |
| Más de 100 trabajadores | 120.000.000 € | 100.000.000 € | 75.000.000 € |
| Archivo | Tipo | Tamaño | |
|---|---|---|---|
| Ver Listado NACE | 253,4 Kb | Descargar |
