Balance de empresas autorizadas e inscritas, inversión y empleo
Los proyectos que llegan a la ZEC son autorizados previamente por el Consejo Rector, para posteriormente poderse inscribir, de ahí que existan dos registros, por un lado; el de las entidades que son:
| EMPRESAS AUTORIZADAS | |||
| Períodos | Empresas autorizadas | Empleo a 3 años | Inversión |
| 2001 | 64 | 1.266 | 69.715.304€ |
| 2002 | 49 | 688 | 101.540.586€ |
| 2003 | 62 | 1.125 | 41.577.928€ |
| 2004 | 65 | 1.117 | 96.783.655€ |
| 2005 | 59 | 769 | 28.409.594€ |
| 2006 | 98 | 1.101 | 114.867.188€ |
| 2007 | 89 | 1.036 | 302.247.119€ |
| 2008 | 101 | 1.503 | 209.107.499€ |
| 2009 | 104 | 1.828 | 337.590.655€ |
| 2010 | 104 | 1.680 | 291.440.000€ |
| TOTALES | 795 | 12.113 | 1.593.279.528€ |
| ENTIDADES INSCRITAS EN EL ROEZEC | |||
| Períodos | Empresas registradas | Empleo a 3 años |
Inversión |
| 2001 | 18 | 472 | 8.767.943 € |
| 2002 | 19 | 373 | 84.097.084 € |
| 2003 | 42 | 767 | 32.739.689 € |
| 2004 | 32 | 553 | 15.612.799 € |
| 2005 | 27 | 372 | 11.549.544 € |
| 2006 | 39 | 457 | 20.546.101 € |
| 2007 | 50 | 294 | 25.318.743 € |
| 2008 | 62 | 694 | 106.491.743 € |
| 2009 | 41 | 319 | 47.460.888 € |
| TOTALES | 330 | 4.301 | 352.584.534 € |
