Situación geográfica y política
Sus condiciones naturales únicas han consolidado a Canarias como destino turístico de primer orden, con la entrada cada año de más de 11 millones de turistas, por su diversidad paisajística y clima inmejorable.
Su encanto natural se refleja en los 146 Espacios Naturales Protegidos, 4 Parques Nacionales, 3 Reservas Marinas y 5 Reservas de la Biosfera.
- Situación y vínculos geoestratégicos
- Incentivos a la inversión
- Recursos humanos cualificados y competitivos
- Excelentes infraestructuras de servicios y comunicaciones
- Investigación tecnológica puntera
| Datos de Canarias | |
| Superficie total del área | 7.447 km² |
| 1.114 Km. de costa | |
| 257 Km. de playa | |
| Temperatura media anual Min. | 15ºC - 25ºC |
| Lengua oficial | Español |
| Hora local | GMT |
| Moneda | Euro |
| P.I.B. | 41.411,271 millones € |
| IPC diciembre 2010 | 2% |
| P.I.B. per cápita | 19.867 € |
| Población | 2.103.992 |
| Densidad de población | 282,5 hab./km2 |
| Entrada de turistas 2009 | 13.356.325 |
| Jornada laboral máxima | 40 horas semanales |
| Salario mínimo interprofesional 2009 | 633,30 euros / mes |
| Índice de precios al consumo 2008 | 1% |
| Infraestructuras: | |
| Aeropuertos | 8 (6 de ellos Internacionales) |
| Puertos comerciales | 10 |
| Puertos deportivos | 12 |
| Red de carreteras | 4.261 km2 |
